Торцевые уплотнения: каталог кросс-номеров и аналогов
Публичный каталог
Кросс-номера и аналоги
- 10 24 3.5RB — Harwal
- 11 26 3.5RB — Harwal
- 14 30 04RB — Harwal
- 15 30 04RB — Harwal
- 15 32 04 9RB — Harwal
- 16 32 04RB — Harwal
- 17 32 04RB — Harwal
- 17 34 04 9RB — Harwal
- 18 33 04RB — Harwal
- 20 35 04RB — Harwal
- 22 40 3.5RB — Harwal
- 24 40 04RB — Harwal
- 25 40 04RB — Harwal
- 26 40 04RB — Harwal
- 28 43 04RB — Harwal
- 30 47 4.5RB — Harwal
- 32 49 4.5RB — Harwal
- 35 52 4.5RB — Harwal
- 35 53 4.5 9RB — Harwal
- 38 55 4.5RB — Harwal
- 40 57 4.5RB — Harwal
- 40 58 4.5 9RB — Harwal
- 41 57 4.5RB — Harwal
- 42 59 4.5RB — Harwal
- 45 62 4.5RB — Harwal
- 45 63 4.5 9RB — Harwal
- 48 65 4.5RB — Harwal
- 50 70 5.5RB — Harwal
- 52 72 4.5RB — Harwal
- 58 78 5.5RB — Harwal
- 60 80 5.5RB — Harwal
- 62 82 5.5RB — Harwal
- 65 85 5.5RB — Harwal
- 68 88 5.5RB — Harwal
- 70 90 5.5RB — Harwal
- 70 92 5.5 9RB — Harwal
- 72 92 5.5RB — Harwal
- 75 95 5.5RB — Harwal
- 75 97 5.5 9RB — Harwal
- 78 98 5.5RB — Harwal
- AXIAL 55 77 5.5 9RB — Harwal
- FACE 50 72 5.5 9RB — Harwal
- MVR1-10 — SKF
- MVR1-100 — SKF
- MVR1-12 — SKF
- MVR1-15 — SKF
- MVR1-16 — SKF
- MVR1-20 — SKF
- MVR1-25 — SKF
- MVR1-30 — SKF
- MVR1-35 — SKF
- MVR1-40 — SKF
- MVR1-45 — SKF
- MVR1-50 — SKF
- MVR1-55 — SKF
- MVR1-60 — SKF
- MVR1-65 — SKF
- MVR1-70 — SKF
- MVR1-75 — SKF
- MVR1-80 — SKF
- MVR1-85 — SKF
- MVR1-90 — SKF
- MVR1-95 — SKF
- MVR2-15 — SKF
- MVR2-17 — SKF
- MVR2-20 — SKF
- MVR2-35 — SKF
- MVR2-45 — SKF
- MVR2-50 — SKF
- MVR2-55 — SKF
- MVR2-80 — SKF
- MVR2-90 — SKF