SK1382NBAZ-80S/8 TF OL/H / SK1382NBAGH /3D-80S/4 3D / +3
NORD aggregate schema 19eac0dbf141
Позиции на схеме
| Обозначение | Количество |
|---|
| 0657 | 1 |
| 0730 | 1 |
| 0730 | 1 |
| 0829 | 1 |
| 0100 | 1 |
| 0631#1 | 1 |
| 0631#2 | 1 |
| 0110 | 1 |
| 0632#1 | 1 |
| 0632#2 | 1 |
| 0631#1 | 1 |
| 0631#2 | 1 |
| 0632#1 | 1 |
| 0632#2 | 1 |
SK1382NBAZ-80S/8 TF OL/H / SK1382NBAGH /3D-80S/4 3D / +3
NORD aggregate schema 19eac0dbf141
9/9
100%fit 100%
